Prezzi 2026
Listino ufficiale piazzole, alloggi e servizi. Prenota online per le migliori offerte.
Le tariffe indicate sono quelle del listino ufficiale 2026. Per offerte aggiornate e disponibilità in tempo reale, prenota direttamente online. In alta stagione possono applicarsi soggiorni minimi (3 o 7 notti).
Piazzole — per notte (2 persone incluse)
| Voce | 01/04 – 03/07 | 04/07 – 25/08 | 26/08 – 30/09 |
|---|---|---|---|
| Piazzola GOLD | 27* – 32,5 | 36 | 27* – 32,5 |
| Piazzola piccola / standard | 27* – 32,5 | 36 | 27* – 32,5 |
| Persona extra | 9 | 12 | 9 |
| Bambini 0–2 anni | Gratis | Gratis | Gratis |
| Bambini 2–9 anni | 5,5 | 7 | 5,5 |
| Piccola tenda extra in piazzola GOLD | 3 | 3,5 | 3 |
| Auto extra | 2 | 2,5 | 2 |
| Moto extra | 3 | 3,5 | 3 |
| Cane | Gratis | Gratis | Gratis |
| Barca | Gratis | Gratis | Gratis |
* Tessera sconto convenzionata: 27 €. Prenotazione con acconto: 5% sconto. La piazzola GOLD può essere occupata da due equipaggi distinti previa autorizzazione della Direzione: in tal caso vengono conteggiate due piazzole STANDARD.
Mobilhome e Chalet
Mobilhome Basic — pers. 4+1 · 24 m²
| Periodo | 1 giorno | 1 settimana | 2 settimane |
|---|---|---|---|
| 06/04–29/05 · 02/09–30/09 | € 55,00 | 385 | 770 |
| 01/04–05/04 · 30/05–10/07 · 22/08–01/09 | € 75,00 | 525* | 1050* |
| 11/07–21/08 | € 110,00 | 770* | 1540* |
* Promozioni 7=6 e 14=12 dove indicato.
Mobilhome Classic — pers. 4+2 · 24 m² + veranda
| Periodo | 1 giorno | 1 settimana | 2 settimane |
|---|---|---|---|
| 06/04–29/05 · 02/09–30/09 | € 65,00 | 455 | 910 |
| 01/04–05/04 · 30/05–10/07 · 22/08–01/09 | € 85,00 | 595* | 1190* |
| 11/07–21/08 | € 128,00 | 896* | 1792* |
Mobilhome Large / Large LD / Super Comfort — fino a pers. 6 · 30–32 m² + veranda
| Periodo | 1 giorno | 1 settimana | 2 settimane |
|---|---|---|---|
| 06/04–29/05 · 02/09–30/09 | € 75,00 | 525 | 1050 |
| 01/04–05/04 · 30/05–10/07 · 22/08–01/09 | € 90,00 | 630* | 1260* |
| 11/07–21/08 | € 138,00 | 966* | 1932* |
Chalet Basic — pers. 4+2 · 30 m² + veranda
| Periodo | 1 giorno | 1 settimana | 2 settimane |
|---|---|---|---|
| 06/04–29/05 · 02/09–30/09 | € 75,00 | 525 | 1050 |
| 01/04–05/04 · 30/05–10/07 · 22/08–01/09 | € 90,00 | 630* | 1260* |
| 11/07–21/08 | € 138,00 | 966* | 1932* |
Servizi opzionali e noleggi
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Pulizia e sanificazione (bassa/media stagione) | € 30 |
| Pulizia e sanificazione (alta stagione) | € 45 |
| Biancheria singolo | € 7 |
| Biancheria doppio | € 9 |
| Asciugamani 1 pers. | € 6 |
| Aria condizionata | € 10 / notte |
| Kit Baby | € 5 / notte (min. 3 notti) |
| Forno microonde | € 3 / notte (min. 3 notti) |
| Frigorifero su piazzola | € 8 / notte (min. 3 notti) |
| Bagno privato su piazzola | € 12 / notte (min. 3 notti) |
Imposta di soggiorno
Nel comune di Castiglione del Lago e nel comprensorio del Lago Trasimeno è istituita dal 1° luglio 2015 con i seguenti importi:
€ 0,35 a notte/persona per chi soggiorna su piazzola; € 0,50 a notte/persona per Mobilhome/Luxe/Chalet/Super Comfort.
Corrisposta fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, valida dal 14° anno di età. Sarà riportata nel saldo finale.
Soggiorno minimo e note
- 11/07–31/07: prenotazione minima 3 notti.
- 01/08–29/08: prenotazione minima 7 notti. Arrivo e partenza mercoledì e sabato.
- Promozioni speciali: 7=6 e 14=12 dove indicato con asterisco (*).
- Pulizia e sanificazione obbligatorie: € 30 (bassa/media stagione) · € 45 (alta stagione).